

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>高機能なeラーニング教材作成ソフトLectureMAKER　 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://lecturemaker.jp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lecturemaker.jp</link>
	<description>すぐれたツールが、すぐれた教材を生み出す!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 06:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>blog.eラーニング.co.jp&#187; 2009/12/04　LectureMAKER進行ボタンを公開いたします。 より 進行ボタン へのコメント</title>
		<link>http://lecturemaker.jp/?page_id=46&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>blog.eラーニング.co.jp&#187; 2009/12/04　LectureMAKER進行ボタンを公開いたします。</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecturemaker.jp/?page_id=46#comment-5</guid>
		<description>[...] 【進行ボタン一覧】 http://lecturemaker.jp/?page_id=46 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【進行ボタン一覧】 <a href="http://lecturemaker.jp/?page_id=46" rel="nofollow">http://lecturemaker.jp/?page_id=46</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>高機能なeラーニング教材作成ソフトLectureMAKER　&#187; 2009/12/04　LectureMAKER進行ボタンを公開いたします。 より 進行ボタン へのコメント</title>
		<link>http://lecturemaker.jp/?page_id=46&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>高機能なeラーニング教材作成ソフトLectureMAKER　&#187; 2009/12/04　LectureMAKER進行ボタンを公開いたします。</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecturemaker.jp/?page_id=46#comment-4</guid>
		<description>[...] 進行ボタン   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 進行ボタン   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>blog.eラーニング.co.jp&#187; eラーニング教材作成ツールの活用方法-(3)Flashファイルの教材化 より テンプレート へのコメント</title>
		<link>http://lecturemaker.jp/?page_id=44&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>blog.eラーニング.co.jp&#187; eラーニング教材作成ツールの活用方法-(3)Flashファイルの教材化</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecturemaker.jp/?page_id=44#comment-3</guid>
		<description>[...] キバンインターナショナルの６つの教材作成ツールの製品の中、LectureMAKERのご利用で、「教材のテンプレート」から「各ボタンの位置」まで、さらに「各オブジェクトの挿入」をコンテンツ作成者のご希望と好みに合わせて作成することが実現できます。また、PPT2Flash Professionalのご利用では、PowerPointで作成されたプレゼンテーションを簡単にPowerPointスライド内のアニメーション効果を生かした状態でそのまま、Flash形式に変換することが可能です。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] キバンインターナショナルの６つの教材作成ツールの製品の中、LectureMAKERのご利用で、「教材のテンプレート」から「各ボタンの位置」まで、さらに「各オブジェクトの挿入」をコンテンツ作成者のご希望と好みに合わせて作成することが実現できます。また、PPT2Flash Professionalのご利用では、PowerPointで作成されたプレゼンテーションを簡単にPowerPointスライド内のアニメーション効果を生かした状態でそのまま、Flash形式に変換することが可能です。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
